Cennik ścieków dowożonych
- Kategoria: BOK Kanalizacja
- Poprawiono: niedziela, 08, styczeń 2012 20:24
- Odsłony: 584
Obowiązujące stawki cenowe w zależności od stopnia zanieczyszczenia fekaliów
| Lp | CHZT (mg/dm3) | Grupa | Cennik (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| 1 | do 4 500 | I | 7,92 |
| 2 | > 4 500 | II | 38,56 |
| Lp | CHZT (mg/dm3) | Grupa | Cennik (zł/m3) |
|---|---|---|---|
| 1 | do 4 500 | I | 17,66 |
| 2 | 4 501 – 8 000 | II | 35,33 |
| 3 | > 8 000 | > II | 70,66 |

